| 规格信息 | |
| 信号传输 | 卫星 |
| 清晰度 | 高清1080p |
| 无锅 | 是 |
| 需要网络 | 否 |
| 输出 | hdmi |
| 解码 | mpeg4 |
| 本振频率 | 11300或9750/10600 |
| 频道 | 160+ |
| 安装要求 | |
| 天线尺寸 | 直径75cm/90cm |
| 方向 | 南偏西71.5度 |
| 包装售后 | |
| 包装清单 | 主机*1,电源适配器*1,遥控器*1,ku天线*1,馈线20m,高频头*1,高清线*1,F头*2 |
| 售后 | 免费上门排除故障或远程支持 |
此套餐含有160个频道,38个全高清,HBO全系列,star sports,Sony体育,ESPN,ten sports,Neo sports,20多个体育频道,性价比高,五大联赛各类比赛一应俱全,大部份英文频道有英语字幕
频道节目清单(天蓝色背景为高清频道)
| 编号 | 频道名称 | 高清 |
| 1 | Avenes | |
| 2 | News 24 | |
| 3 | ABC | |
| 4 | Colors | |
| 5 | Star Plus | |
| 6 | Zee TV | |
| 7 | Sony TV | |
| 8 | Channel V | |
| 9 | VH1 | |
| 10 | MTV | |
| 11 | Zoom | |
| 12 | M Tunes | |
| 13 | Zing | |
| 14 | ETC | |
| 15 | 探索频道 | |
| 16 | 动物星球 | |
| 17 | 国家地理 | |
| 18 | TLC(印度) | |
| 19 | Star World | |
| 20 | Zee Café | |
| 21 | FX HD | ● |
| 22 | Sony Six HD | ● |
| 23 | Sony ESPN HD | ● |
| 24 | Ten 1 HD | ● |
| 25 | Star Gold | |
| 26 | Max | |
| 27 | Zee Cinema | |
| 28 | HBO | |
| 29 | Cinemax | |
| 30 | Star Movies | |
| 31 | Star Sports 1 | |
| 32 | Star Sports 3 | |
| 33 | Star Sports 4 | |
| 34 | Sony SIX | |
| 35 | Ten 1 | |
| 36 | Ten 2 | |
| 37 | Ten 3 | |
| 38 | CNN | |
| 39 | BBC World News | |
| 40 | AJ Jazeera | |
| 41 | Aaj Tak | |
| 42 | Zee News | |
| 43 | ABP News | |
| 44 | Cartoon Network | |
| 45 | Star Sports HD1 | ● |
| 46 | Star Sports HD2 | ● |
| 47 | Star Sports HD3 | ● |
| 48 | Star Sports HD4 | ● |
| 49 | DISH HOME SHOWCASE 1 | |
| 50 | Plus Movie | |
| 51 | Kantipur | |
| 52 | Image | |
| 53 | NTV | |
| 54 | Sagarmatha | |
| 55 | Colors HD | ● |
| 56 | Zee TV HD | ● |
| 57 | Star Plus HD | ● |
| 58 | Zee Cinema HD | ● |
| 59 | Star Gold HD | ● |
| 60 | HBO HD | ● |
| 61 | T Tunes HD | ● |
| 62 | DH Entertainment | |
| 63 | AP 1 | |
| 64 | Bindass | |
| 65 | NTV Plus | |
| 66 | NTV News | |
| 67 | Mountain TV | |
| 68 | Himalaya TV | |
| 69 | TV Flimy | |
| 70 | Bhakti Darshan | |
| 71 | TV Today | |
| 72 | Life OK | |
| 73 | SAB TV | |
| 74 | Star Utsav | |
| 75 | Zee Zindagi | |
| 76 | Zee Anmol | |
| 77 | Sahara One | |
| 78 | DD National | |
| 79 | Mahuaa TV | |
| 80 | UTV Movies | |
| 81 | Movies OK | |
| 82 | & Pictures | |
| 83 | B4U Movies | |
| 84 | Filmy | |
| 85 | Zee Action | |
| 86 | B4U Music | |
| 87 | Sangeet Bhojpuri | |
| 88 | Investigation Discovery | |
| 89 | AXN | |
| 90 | Comedy Central | |
| 91 | FOX Life | |
| 92 | History TV18 | |
| 93 | 探索科学 | |
| 94 | 探索动力 | |
| 95 | 国家地理野生 | |
| 96 | 国家地理悠人 | |
| 97 | Care World | |
| 98 | Star Movies Action | |
| 99 | WB | |
| 100 | Neo Prime | |
| 101 | Neo Sports | |
| 102 | 今日印度 | |
| 103 | Times Now | |
| 104 | News 18 | |
| 105 | Zee Business | |
| 106 | Nick | |
| 107 | Baby First TV | |
| 108 | Discovery Kids | |
| 109 | Aastha | |
| 110 | Sanskar TV | |
| 111 | Madani Channel | |
| 112 | Test Channel | ● |
| 113 | DH Sopprts | |
| 114 | & TV | |
| 115 | HUM TV | |
| 116 | Rishtey(亚洲) | |
| 117 | DD India | |
| 118 | DD Kisan | |
| 119 | Dangal TV | |
| 120 | Zee Classic | |
| 121 | Dabang | |
| 122 | Anjan TV | |
| 123 | Manoranjan TV | |
| 124 | Enterr 10 | |
| 125 | Bhojpuri Cinema | |
| 126 | Aakash Aath | |
| 127 | NHK World | |
| 128 | English Club | |
| 129 | TV5 Monde | |
| 130 | DW | |
| 131 | VOA | |
| 132 | Living Foodz | |
| 133 | CCTV-9 | |
| 134 | Arirang | |
| 135 | BTV | |
| 136 | DD Sports | |
| 137 | Peace of Mind | |
| 138 | 探索频道 | ● |
| 139 | Star World HD | ● |
| 140 | 澳门莲花 | |
| 141 | Sony ESPN HD | ● |
| 142 | & TV HD | ● |
| 143 | & Pictures HD | ● |
| 144 | HBO Signature HD | ● |
| 145 | HBO Hits HD | ● |
| 146 | HBO Family HD | ● |
| 147 | Cinemax HD | ● |
| 148 | 国家地理 | ● |
| 149 | Zee Cafe HD | ● |
下面是35个高清频道截图,请欣赏。